| Partij | Kandidaten | Man/Vrouw | Woonplaats |
| CDA | Roeland Geertzen | Man | Culemborg |
| Hannie Visser-Kieboom | Vrouw | Werkendam | |
| Arie Bassa | Man | Hei- en Boeicop | |
| Lambert de Wildt | Man | Overasselt | |
| Water Natuurlijk | Hennie Roorda | Vrouw | Nijmegen |
| Wim van Dijk | Man | Ameide | |
| Anne Margreet van Putten | Vrouw | Nijmegen | |
| PvdA | Gerard Nieuwenhuis | Man | Kesteren |
| Marlies van Hulsentop - van der Linden | Vrouw | Nijmegen | |
| Henk van ’t Pad | Man | Leerdam | |
| Lokale Regiobelangen Rivierenland | Gijs van Eeuwijk | Man | Velddriel |
| Dick van Zanten | Man | Gorinchem | |
| Algemene Waterschapspartij | René Cruijsen | Man | Dreumel |
| SGP | Goos den Hartog | Man | Ochten |
| Peter Aanen | Man | Meerkerk | |
| VVD | Henri Mulder | Man | Arnhem |
| Andries van der Netten van Stigt | Man | Enspijk | |
| Peter van den Bosch | Man | Giessenburg | |
| ChristenUnie | Teus Stam | Man | Alblasserdam |
| Harrie Drost | Man | Dodewaard | |
| Partij voor de Dieren | Albert Zwarteveen | Man | Maurik |
| 50 PLUS | Jan Opschoor | Man | Nederhemert |
| Geborgde zetels | |||
| Ongebouwd | Jan Bikker | Man | Meerkerk |
| Wilma Fokker | Vrouw | Driel | |
| Mathieu Gremmen | Man | Horssen | |
| Riet de Graaf-Groeneveld | Vrouw | Nieuwendijk | |
| Bedrijven | Fré Vorselman | Man | Elst |
| Frank Harbers | Man | Afferden | |
| Bastiaan de Peuter | Man | Almkerk | |
| Natuurterreinen | Roelof van Loenen Martinet | Man | Wageningen |
| Partij | Aantal stemmen | Zetels nu | Verschil 2008 |
| CDA |
60.528 |
4 |
0 |
| Water Natuurlijk |
42.167 |
3 |
0 |
| PvdA |
42.138 |
3 |
0 |
| Lokale Regiobelangen Rivierenland |
32.359 |
2 |
-1 |
| Algemene Waterschapspartij |
22.792 |
1 |
-1 |
| SGP |
29.299 |
2 |
0 |
| VVD |
39.835 |
3 |
+1 |
| ChristenUnie |
20.376 |
2 |
0 |
| Fractie Huiseigenaren |
11.517 |
0 |
-1 |
| Partij voor de Dieren* |
22.561 |
1 |
+1 |
| PSP ‘92* |
5.762 |
0 |
0 |
| 50 PLUS* |
14.146 |
1 |
+1 |
| Totaal stemmen op kandidaten
Aantal kiesgerechtigden Waterschap Rivierenland: 778.849 |
343.480 |
||
| Ongeldige stembiljetten |
2.180 |
||
| Blanco stembiljetten |
7.309 |
||